
MXS(M) 5-INCH · SUBMERSIBLE PUMP
MXS(M) 5-inch pump.
A / C / P / D construction types.
Published deep-well Contents groups the 5-inch MXS(M) family across construction types A, C, P and D. Current English catalog records keep those series separate while this page remains one canonical Contents URL.
● Published pages 40-51 · MXS-A/C/P/D current records

POWER0.7-2.0 HP
TYPESA · C · P · D
OUTLET32 mm
FREQ50 / 60 Hz
Series Overview
Key specifications shared across the MXS(M) 5-inch series.
Current English records for MXS-A, MXS-C, MXS-P and MXS-D supply exact codes, 50/60 Hz rows, phase and voltage. Type suffixes and CG options stay visible as catalog model codes rather than inferred naming rules.
Configurations
Available 50 Hz / 60 Hz electrical configurations for each model.
Exact codes come from current English MXS-A, MXS-C, MXS-P and MXS-D catalog records.

CURRENT CATALOG IMAGE
MXS203A · MXS204A · MXS205A · MXS206A · +43
Shared series image assigned across listed codes.
CURRENT CATALOG IMAGE
MXS203C · MXS204C · MXS205C · MXS206C · +43
Shared series image assigned across listed codes.
CURRENT CATALOG IMAGE
MXS203P · MXS204P · MXS205P · MXS206P · +43
Shared series image assigned across listed codes.
CURRENT CATALOG IMAGE
MXS206D · MXS208D · MXSM203CGD · MXSM203D · +16
Shared series image assigned across listed codes.| Exact code | Hz | Phase / V | Power HP | Outlet mm | Rated flow / head GPM / ft | Max flow / head GPM / ft | Temp °C max | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXS203A | 50 | 3 / 400 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 12.4 |
| MXS203C | 50 | 3 / 400 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 12.6 |
| MXS203P | 50 | 3 / 400 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 14.1 |
| MXS204A | 50 | 3 / 400 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 12.8 |
| MXS204C | 50 | 3 / 400 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 13 |
| MXS204P | 50 | 3 / 400 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 14.5 |
| MXS205A | 50 | 3 / 400 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 173.9 | 35 | 14.7 |
| MXS205C | 50 | 3 / 400 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 173.9 | 35 | 14.9 |
| MXS205P | 50 | 3 / 400 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 173.9 | 35 | 16.4 |
| MXS206A | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.4 / 213.3 | 35 | 16 |
| MXS206C | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.4 / 213.3 | 35 | 16.2 |
| MXS206D | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 196.8 | 22.9 / 239.5 | 35 | 14.5 |
| MXS206P | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.4 / 213.3 | 35 | 17.7 |
| MXS207A | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 16.5 |
| MXS207C | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 16.7 |
| MXS207P | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 18.2 |
| MXS208A | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 17.8 |
| MXS208C | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 18 |
| MXS208D | 50 | 3 / 400 | 1.7 | 32 | 8.8 / 262.5 | 22.0 / 316.9 | 35 | 16.1 |
| MXS208P | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 19.5 |
| MXS404A | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.2 / 143.4 | 35 | 15 |
| MXS404A | 60 | 3 / 220 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 38.7 / 212.6 | 35 | 17.4 |
| MXS404C | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.2 / 143.4 | 35 | 15.2 |
| MXS404C | 60 | 3 / 220 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 38.7 / 212.6 | 35 | 17.6 |
| MXS404P | 50 | 3 / 400 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.2 / 143.4 | 35 | 16.7 |
| MXS404P | 60 | 3 / 220 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 38.7 / 212.6 | 35 | 19.1 |
| MXS405A | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 177.2 | 35 | 16.3 |
| MXS405A | 60 | 3 / 220 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 259.8 | 35 | 18.9 |
| MXS405C | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 177.2 | 35 | 16.5 |
| MXS405C | 60 | 3 / 220 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 259.8 | 35 | 19.2 |
| MXS405P | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 177.2 | 35 | 18 |
| MXS405P | 60 | 3 / 220 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 259.8 | 35 | 20.7 |
| MXS406A | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.2 | 35 | 16.8 |
| MXS406C | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.2 | 35 | 17 |
| MXS406P | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.2 | 35 | 18.5 |
| MXS407A | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.2 / 255.6 | 35 | 18.9 |
| MXS407C | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.2 / 255.6 | 35 | 19.1 |
| MXS407P | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.2 / 255.6 | 35 | 20.6 |
| MXS408A | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.2 / 292.0 | 35 | 19.4 |
| MXS408C | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.2 / 292.0 | 35 | 19.6 |
| MXS408P | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.2 / 292.0 | 35 | 21.1 |
| MXS803A | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 35.2 / 80.4 | 48.4 / 112.2 | 35 | 15.8 |
| MXS803C | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 35.2 / 80.4 | 48.4 / 112.2 | 35 | 16 |
| MXS803P | 50 | 3 / 400 | 1.5 | 32 | 35.2 / 80.4 | 48.4 / 112.2 | 35 | 17.5 |
| MXS804A | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 35.2 / 106.6 | 48.9 / 151.9 | 35 | 16.6 |
| MXS804C | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 35.2 / 106.6 | 48.9 / 151.9 | 35 | 16.8 |
| MXS804P | 50 | 3 / 400 | 2.0 | 32 | 35.2 / 106.6 | 48.9 / 151.9 | 35 | 18.3 |
| MXSM202A | 60 | 1 / 115 | 0.7 | 32 | 8.8 / 88.6 | 19.8 / 105.6 | 35 | 12.9 |
| MXSM202C | 60 | 1 / 115 | 0.7 | 32 | 8.8 / 88.6 | 19.8 / 105.6 | 35 | 13.1 |
| MXSM202CGA | 60 | 1 / 115 | 0.7 | 32 | 8.8 / 88.6 | 19.8 / 105.6 | 35 | 13.2 |
| MXSM202CGC | 60 | 1 / 115 | 0.7 | 32 | 8.8 / 88.6 | 19.8 / 105.6 | 35 | 13.4 |
| MXSM202CGP | 60 | 1 / 115 | 0.7 | 32 | 8.8 / 88.6 | 19.8 / 105.6 | 35 | 14.9 |
| MXSM202P | 60 | 1 / 115 | 0.7 | 32 | 8.8 / 88.6 | 19.8 / 105.6 | 35 | 14.6 |
| MXSM203A | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 13.7 |
| MXSM203A | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 8.8 / 131.2 | 20.3 / 159.8 | 35 | 14.8 |
| MXSM203C | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 13.6 |
| MXSM203C | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 8.8 / 131.2 | 20.3 / 159.8 | 35 | 15 |
| MXSM203CGA | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 14 |
| MXSM203CGA | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 8.8 / 131.2 | 20.3 / 159.8 | 35 | 15.1 |
| MXSM203CGC | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 13.9 |
| MXSM203CGC | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 8.8 / 131.2 | 20.3 / 159.8 | 35 | 15.3 |
| MXSM203CGD | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 101.7 | 22.0 / 124.0 | 35 | 12.7 |
| MXSM203CGD | 60 | 1 / 115 | 0.8 | 32 | 8.8 / 131.2 | 24.2 / 159.1 | 35 | 14.7 |
| MXSM203CGP | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 15.4 |
| MXSM203CGP | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 8.8 / 131.2 | 20.3 / 159.8 | 35 | 16.8 |
| MXSM203D | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 101.7 | 22.0 / 124.0 | 35 | 12.4 |
| MXSM203D | 60 | 1 / 115 | 0.8 | 32 | 8.8 / 131.2 | 24.2 / 159.1 | 35 | 14.4 |
| MXSM203P | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 90.2 | 19.8 / 108.3 | 35 | 15.1 |
| MXSM203P | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 8.8 / 131.2 | 20.3 / 159.8 | 35 | 16.5 |
| MXSM204A | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 14.2 |
| MXSM204A | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 180.4 | 19.8 / 212.9 | 35 | 17.2 |
| MXSM204C | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 14.1 |
| MXSM204C | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 180.4 | 19.8 / 212.9 | 35 | 17.4 |
| MXSM204CGA | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 14.5 |
| MXSM204CGA | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 180.4 | 19.8 / 212.9 | 35 | 17.5 |
| MXSM204CGC | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 14.4 |
| MXSM204CGC | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 180.4 | 19.8 / 212.9 | 35 | 17.7 |
| MXSM204CGD | 50 | 1 / 230 | 0.8 | 32 | 8.8 / 131.2 | 22.9 / 160.1 | 35 | 13.4 |
| MXSM204CGD | 60 | 1 / 115 | 1.2 | 32 | 8.8 / 173.9 | 24.2 / 210.6 | 35 | 16 |
| MXSM204CGP | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 15.9 |
| MXSM204CGP | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 180.4 | 19.8 / 212.9 | 35 | 19.2 |
| MXSM204D | 50 | 1 / 230 | 0.8 | 32 | 8.8 / 131.2 | 22.9 / 160.1 | 35 | 13.1 |
| MXSM204P | 50 | 1 / 230 | 0.7 | 32 | 8.8 / 119.7 | 19.8 / 144.4 | 35 | 15.6 |
| MXSM204P | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 180.4 | 19.8 / 212.9 | 35 | 18.9 |
| MXSM205A | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 178.8 | 35 | 16.5 |
| MXSM205A | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 226.4 | 20.3 / 270.0 | 35 | 17.7 |
| MXSM205C | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 178.8 | 35 | 16 |
| MXSM205C | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 226.4 | 20.3 / 270.0 | 35 | 17.9 |
| MXSM205CGA | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 178.8 | 35 | 16.8 |
| MXSM205CGA | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 226.4 | 20.3 / 270.0 | 35 | 18 |
| MXSM205CGC | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 178.8 | 35 | 16.3 |
| MXSM205CGC | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 226.4 | 20.3 / 270.0 | 35 | 18.2 |
| MXSM205CGD | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 159.1 | 22.0 / 196.5 | 35 | 15.5 |
| MXSM205CGD | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 219.8 | 24.7 / 264.8 | 35 | 16.4 |
| MXSM205CGP | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 178.8 | 35 | 17.8 |
| MXSM205CGP | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 226.4 | 20.3 / 270.0 | 35 | 19.7 |
| MXSM205D | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 159.1 | 22.0 / 196.5 | 35 | 15.2 |
| MXSM205D | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 219.8 | 24.7 / 264.8 | 35 | 16.1 |
| MXSM205P | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 8.8 / 144.4 | 19.8 / 178.8 | 35 | 17.5 |
| MXSM205P | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 8.8 / 226.4 | 20.3 / 270.0 | 35 | 19.4 |
| MXSM206A | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.8 / 213.3 | 35 | 17.8 |
| MXSM206A | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 8.8 / 272.3 | 19.8 / 325.5 | 35 | 20.6 |
| MXSM206C | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.8 / 213.3 | 35 | 17.6 |
| MXSM206C | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 8.8 / 272.3 | 19.8 / 325.5 | 35 | 20.8 |
| MXSM206CGA | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.8 / 213.3 | 35 | 18.1 |
| MXSM206CGA | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 8.8 / 272.3 | 19.8 / 325.5 | 35 | 20.9 |
| MXSM206CGC | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.8 / 213.3 | 35 | 17.9 |
| MXSM206CGC | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 8.8 / 272.3 | 19.8 / 325.5 | 35 | 21.1 |
| MXSM206CGD | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 196.8 | 22.0 / 239.8 | 35 | 16.2 |
| MXSM206CGD | 60 | 1 / 115 | 1.7 | 32 | 8.8 / 259.2 | 24.2 / 317.6 | 35 | 19.3 |
| MXSM206CGP | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.8 / 213.3 | 35 | 19.4 |
| MXSM206CGP | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 8.8 / 272.3 | 19.8 / 325.5 | 35 | 22.6 |
| MXSM206D | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 196.8 | 22.0 / 239.8 | 35 | 15.9 |
| MXSM206D | 60 | 1 / 115 | 1.7 | 32 | 8.8 / 259.2 | 24.2 / 317.6 | 35 | 19 |
| MXSM206P | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 177.2 | 19.8 / 213.3 | 35 | 19.1 |
| MXSM206P | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 8.8 / 272.3 | 19.8 / 325.5 | 35 | 22.3 |
| MXSM207A | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 18.3 |
| MXSM207C | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 18.1 |
| MXSM207CGA | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 18.6 |
| MXSM207CGC | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 18.4 |
| MXSM207CGD | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 229.7 | 22.0 / 279.5 | 35 | 16.7 |
| MXSM207CGP | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 19.9 |
| MXSM207D | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 229.7 | 22.0 / 279.5 | 35 | 16.4 |
| MXSM207P | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 8.8 / 205.1 | 19.8 / 251.0 | 35 | 19.6 |
| MXSM208A | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 19.7 |
| MXSM208C | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 19.4 |
| MXSM208CGA | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 20 |
| MXSM208CGC | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 19.7 |
| MXSM208CGD | 50 | 1 / 230 | 1.7 | 32 | 8.8 / 262.5 | 22.0 / 318.2 | 35 | 17.8 |
| MXSM208CGP | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 21.2 |
| MXSM208D | 50 | 1 / 230 | 1.7 | 32 | 8.8 / 262.5 | 22.0 / 318.2 | 35 | 17.5 |
| MXSM208P | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 8.8 / 234.6 | 19.8 / 287.1 | 35 | 20.9 |
| MXSM402A | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 17.6 / 91.9 | 36.5 / 108.3 | 35 | 14.3 |
| MXSM402C | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 17.6 / 91.9 | 36.5 / 108.3 | 35 | 14.5 |
| MXSM402CGA | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 17.6 / 91.9 | 36.5 / 108.3 | 35 | 14.6 |
| MXSM402CGC | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 17.6 / 91.9 | 36.5 / 108.3 | 35 | 14.8 |
| MXSM402CGP | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 17.6 / 91.9 | 36.5 / 108.3 | 35 | 16.3 |
| MXSM402P | 60 | 1 / 115 | 1.0 | 32 | 17.6 / 91.9 | 36.5 / 108.3 | 35 | 16 |
| MXSM403A | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 17.6 / 85.3 | 35.2 / 105.0 | 35 | 14.7 |
| MXSM403A | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 17.6 / 134.5 | 34.8 / 161.4 | 35 | 16.7 |
| MXSM403C | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 17.6 / 85.3 | 35.2 / 105.0 | 35 | 14.3 |
| MXSM403C | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 17.6 / 134.5 | 34.8 / 161.4 | 35 | 16.9 |
| MXSM403CGA | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 17.6 / 85.3 | 35.2 / 105.0 | 35 | 15 |
| MXSM403CGA | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 17.6 / 134.5 | 34.8 / 161.4 | 35 | 17 |
| MXSM403CGC | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 17.6 / 85.3 | 35.2 / 105.0 | 35 | 14.6 |
| MXSM403CGC | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 17.6 / 134.5 | 34.8 / 161.4 | 35 | 17.2 |
| MXSM403CGP | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 17.6 / 85.3 | 35.2 / 105.0 | 35 | 16.1 |
| MXSM403CGP | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 17.6 / 134.5 | 34.8 / 161.4 | 35 | 18.7 |
| MXSM403P | 50 | 1 / 230 | 1.0 | 32 | 17.6 / 85.3 | 35.2 / 105.0 | 35 | 15.8 |
| MXSM403P | 60 | 1 / 115 | 1.5 | 32 | 17.6 / 134.5 | 34.8 / 161.4 | 35 | 18.4 |
| MXSM404A | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.7 / 141.1 | 35 | 16.7 |
| MXSM404A | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 212.3 | 35 | 19.6 |
| MXSM404C | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.7 / 141.1 | 35 | 16.6 |
| MXSM404C | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 212.3 | 35 | 19.8 |
| MXSM404CGA | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.7 / 141.1 | 35 | 17 |
| MXSM404CGA | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 212.3 | 35 | 19.9 |
| MXSM404CGC | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.7 / 141.1 | 35 | 16.8 |
| MXSM404CGC | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 212.3 | 35 | 20.1 |
| MXSM404CGP | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.7 / 141.1 | 35 | 18.3 |
| MXSM404CGP | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 212.3 | 35 | 21.6 |
| MXSM404P | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 114.8 | 35.7 / 141.1 | 35 | 18.1 |
| MXSM404P | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 212.3 | 35 | 21.3 |
| MXSM405A | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 173.9 | 35 | 18.2 |
| MXSM405A | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 263.4 | 35 | 21 |
| MXSM405C | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 173.9 | 35 | 17.9 |
| MXSM405C | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 263.4 | 35 | 21.2 |
| MXSM405CGA | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 173.9 | 35 | 18.5 |
| MXSM405CGA | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 263.4 | 35 | 21.3 |
| MXSM405CGC | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 173.9 | 35 | 18.2 |
| MXSM405CGC | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 263.4 | 35 | 21.5 |
| MXSM405CGD | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 132.9 | 34.8 / 166.3 | 35 | 15.6 |
| MXSM405CGP | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 173.9 | 35 | 19.7 |
| MXSM405CGP | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 263.4 | 35 | 23 |
| MXSM405D | 50 | 1 / 230 | 1.2 | 32 | 17.6 / 132.9 | 34.8 / 166.3 | 35 | 15.3 |
| MXSM405P | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 141.1 | 35.2 / 173.9 | 35 | 19.4 |
| MXSM405P | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 17.6 / 219.8 | 35.2 / 263.4 | 35 | 22.7 |
| MXSM406A | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.5 | 35 | 18.7 |
| MXSM406C | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.5 | 35 | 18.4 |
| MXSM406CGA | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.5 | 35 | 19 |
| MXSM406CGC | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.5 | 35 | 18.7 |
| MXSM406CGD | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 152.6 | 35.2 / 196.2 | 35 | 16.1 |
| MXSM406CGP | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.5 | 35 | 20.2 |
| MXSM406D | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 152.6 | 35.2 / 196.2 | 35 | 15.8 |
| MXSM406P | 50 | 1 / 230 | 1.5 | 32 | 17.6 / 177.2 | 35.2 / 216.5 | 35 | 19.9 |
| MXSM407A | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.7 / 252.6 | 35 | 22.3 |
| MXSM407C | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.7 / 252.6 | 35 | 21.3 |
| MXSM407CGA | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.7 / 252.6 | 35 | 22.6 |
| MXSM407CGC | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.7 / 252.6 | 35 | 21.6 |
| MXSM407CGD | 50 | 1 / 230 | 1.7 | 32 | 17.6 / 173.9 | 34.8 / 226.4 | 35 | 17.2 |
| MXSM407CGP | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.7 / 252.6 | 35 | 23.1 |
| MXSM407D | 50 | 1 / 230 | 1.7 | 32 | 17.6 / 173.9 | 34.8 / 226.4 | 35 | 16.9 |
| MXSM407P | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 206.7 | 35.7 / 252.6 | 35 | 22.8 |
| MXSM408A | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.7 / 288.7 | 35 | 22.8 |
| MXSM408C | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.7 / 288.7 | 35 | 21.8 |
| MXSM408CGA | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.7 / 288.7 | 35 | 23.1 |
| MXSM408CGC | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.7 / 288.7 | 35 | 22.1 |
| MXSM408CGP | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.7 / 288.7 | 35 | 23.6 |
| MXSM408P | 50 | 1 / 230 | 2.0 | 32 | 17.6 / 236.2 | 35.7 / 288.7 | 35 | 23.3 |
| MXSM802A | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 35.2 / 75.5 | 48.4 / 106.6 | 35 | 17.6 |
| MXSM802C | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 35.2 / 75.5 | 48.4 / 106.6 | 35 | 17.8 |
| MXSM802CGA | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 35.2 / 75.5 | 48.4 / 106.6 | 35 | 17.9 |
| MXSM802CGC | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 35.2 / 75.5 | 48.4 / 106.6 | 35 | 18.1 |
| MXSM802CGP | 60 | 1 / 115 | 2.0 | 32 | 35.2 / 75.5 | 48.4 / 106.6 | 35 | 19.6 |
